АТ "IНФОРМТЕХ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 29.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
1. Баланс
|
Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Основні засоби: | 1010 | 513.1 | 481.1 |
первісна вартість | 1011 | 639.5 | 633.9 |
знос | 1012 | (126.4) | (152.8) |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 513.1 | 481.1 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 1779.1 | 2026.6 |
Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1008 | 389.7 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2.2 | 0.8 |
Інші оборотні активи | 1190 | 75.7 | 78.8 |
Усього за розділом II | 1195 | 2865 | 2495.9 |
Баланс | 1300 | 3378.1 | 2977 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Капітал | 1400 | 31.2 | 31.2 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2048.5 | 1562.3 |
Усього за розділом I | 1495 | 2079.7 | 1593.5 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
товари, роботи, послуги | 1615 | 285.1 | 268.4 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0.4 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 8.8 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1004.5 | 1114.7 |
Усього за розділом III | 1695 | 1298.4 | 1383.5 |
Баланс | 1900 | 3378.1 | 2977 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Бех Андрiй Михайлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бех Андрiй Михайлович
|